Réf 2560
378 000 €
Makelaarskosten inbegrepen op kosten van de koper (20 790 €)
Appartment / Val thorens
Energieklasse (334)

Uitstoot van broeikasgassen (95)

Belangrijkste informatie
| Buurt | Val thorens |
| Aantal onderdelen | 1 |
| Oppervlak | 24 m² |
| Leefruimte | 24 m² |
| Onroerendezaakbelasting | 650 € |
| Vloer | 1 |
Residentie
| Jaar van bouw | 1974 |
| Lift | Ja |
| Zwembad | Geen |
| Parkeerplaats | Geen |
| Kelder | Geen |
| Tentoonstelling | SUD-OUEST |
| Type verwarming | AUTRE |
| Verwarmingsenergie | FIOUL |
| Stadsverwarming | COLLECTIF |
| Aantal kavels in mede-eigendom | 424 |
| Mede-eigendom in juridische procedures | Geen |















